İndirimli Malta Dil Okulları Fiyatları
CLUBCLASS MALTA DİL OKULU 2017 GÜNCEL FİYATLAR-EURO KISA SÜRELİ KURSLAR | |||||||||
HAFTA SAYISI | |||||||||
OKUL ADI/SÜRE | SAAT | KAYIT ÜCRETİ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
CLUBCLASS MALTA | 15 | 100 | 612 | 918 | 1224 | 1836 | 2448 | 3060 | 3366 |
20 | 730 | 1095 | 1460 | 2190 | 2920 | 3650 | 4015 | ||
KONAKLAMA-HAFTALIK | |||||||||
AİLE YANI KONAKLAMA
| Konaklama yerleştirme ücreti 100 USD dır. Kısa süreli programlarda yoğun program için kayıt yaptırıldığında öğrenci vizesi ile başvuru yapılmalıdır. Haftalık 16 saat programlarda ise 12 haftaya kadar turist vizesi ile başvuru yapılabilir. I-20 BELGESİ için 100 USD kargo ücreti bulunmaktadır | ||||||||
Kahvaltı | Kahvaltı ve akşam yemeği | ||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 333 | 405 | |||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 295 | 368 | |||||||
OKUL YURDU | |||||||||
YEMEKSİZ | |||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 245 | ||||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 299 |
AM LANGUAGE MALTA DİL OKULU 2017 GÜNCEL FİYATLAR-EURO-İNDİRİMLİ KURSLAR | |||||||||
HAFTA SAYISI | |||||||||
OKUL ADI/SÜRE | SAAT | KAYIT ÜCRETİ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
AM LANGUAGE MALTA | 15 | 100 | 612 | 918 | 1224 | 1836 | 2448 | 3060 | 3366 |
20 | 730 | 1095 | 1460 | 2190 | 2920 | 3650 | 4015 | ||
KONAKLAMA-HAFTALIK | |||||||||
AİLE YANI KONAKLAMA
| Konaklama yerleştirme ücreti 100 USD dır. Kısa süreli programlarda yoğun program için kayıt yaptırıldığında öğrenci vizesi ile başvuru yapılmalıdır. Haftalık 16 saat programlarda ise 12 haftaya kadar turist vizesi ile başvuru yapılabilir. I-20 BELGESİ için 100 USD kargo ücreti bulunmaktadır | ||||||||
Kahvaltı | Kahvaltı ve akşam yemeği | ||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 333 | 405 | |||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 295 | 368 | |||||||
OKUL YURDU | |||||||||
YEMEKSİZ | |||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 245 | ||||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 299 |
GATEWAY MALTA DİL OKULU 2017 GÜNCEL FİYATLAR-EURO İNDİRİMLİ KURSLAR | |||||||||
HAFTA SAYISI | |||||||||
OKUL ADI/SÜRE | SAAT | KAYIT ÜCRETİ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
AM LANGUAGE MALTA | 15 | 100 | 612 | 918 | 1224 | 1836 | 2448 | 3060 | 3366 |
20 | 730 | 1095 | 1460 | 2190 | 2920 | 3650 | 4015 | ||
KONAKLAMA-HAFTALIK | |||||||||
AİLE YANI KONAKLAMA
| Konaklama yerleştirme ücreti 100 USD dır. Kısa süreli programlarda yoğun program için kayıt yaptırıldığında öğrenci vizesi ile başvuru yapılmalıdır. Haftalık 16 saat programlarda ise 12 haftaya kadar turist vizesi ile başvuru yapılabilir. I-20 BELGESİ için 100 USD kargo ücreti bulunmaktadır | ||||||||
Kahvaltı | Kahvaltı ve akşam yemeği | ||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 333 | 405 | |||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 295 | 368 | |||||||
OKUL YURDU | |||||||||
YEMEKSİZ | |||||||||
TEK KİŞİLİK ODA | 245 | ||||||||
ÇİFT KİŞİLİK ODA | 299 |